| HORARIOS Y RESULTADOS |
|||
| JORNADA (FECHA) | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| Jornada 1 (20-11-2015) | Descansa | – | A.D. Guadalupense |
| Jornada 2 (28-11-2015) | A.D. Guadalupense | 5-3 | Atl. San José B |
| Jornada 3 (11-12-2015) | Zorita | 5-7 | A.D. Guadalupense |
| Jornada 4 (18-12-2015) | A.D. Guadalupense | 3-10 | A.D. Madroñera |
| Jornada 5 (16-01-2016) | Atl. San José A | 3-3 | A.D. Guadalupense |
| Jornada 6 (23-01-2016) | A.D. Guadalupense | 5-6 | E.M.D. Valdefuentes El Regajo |
| Jornada 7 (29-01-2016) | A.D. La Madrastra | 0-7 | A.D. Guadalupense |
| Jornada 8 (12-02-2016) | A.D. Guadalupense | – | Descansa |
| Jornada 9 (20-02-2016) | Atl. San José B | 5-10 | A.D. Guadalupense |
| Jornada 10 (04-03-2016) | A.D. Guadalupense | 3-5 | Zorita |
| Jornada 11 (11-03-2016) | A.D. Madroñera | 7-1 | A.D. Guadalupense |
| Jornada 12 (01-04-2016) | A.D. Guadalupense | 6-0 | Atl. San José A |
| Jornada 13 (16-04-2016) | E.M.D. Valdefuentes El Regajo | 13-5 | A.D. Guadalupense |
| Jornada 14 (22-04-2016) | A.D. Guadalupense | 6-1 | A.D. La Madrastra |
| CLASIFICACIÓN |
||||||||
| POSICIÓN | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS |
| 1 | A.D. Madroñera | 10 | 10 | 0 | 0 | 108 | 22 | 30 |
| 2 | E.M.D. Valdefuentes El Regajo | 11 | 9 | 0 | 2 | 110 | 37 | 27 |
| 3 | A.D. Guadalupense | 12 | 6 | 1 | 5 | 61 | 58 | 19 |
| 4 | Atl. San José A | 10 | 5 | 2 | 3 | 57 | 41 | 17 |
| 5 | Zorita | 12 | 4 | 0 | 8 | 47 | 68 | 12 |
| 6 | Atl. San José B | 11 | 3 | 1 | 7 | 40 | 75 | 10 |
| 7 | A.D. La Madrastra | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 134 | 0 |
| JUGADORES |
| Alejandro García Fernández |
| Alejandro Moreno Leza |
| Alejandro Pérez Alcojol |
| Álvaro Muñoz Bravo |
| Carlos Díaz Muñoz |
| Carlos Galán Hernández |
| Daniel Sanz Konusik |
| Hugo Huertas Díez |
| Iker Jiménez Gil |
| Joel Vázquez Díaz |
| Jorge Moyano Barba |