| HORARIOS Y RESULTADOS |
|
| JORNADA (FECHA) | RESULTADO |
| Jornada 1 (21-10-2017) | C.D. CÁCERES CONQUISTADORES LA HACIENDA «A» 1 – 4 C.D. GUADALUPENSE «A» |
| Jornada 2 (28-10-2017) | C.D. GUADALUPENSE «A» 7 – 3 C.D. DULCE CHACÓN CÁCERES «A» |
| Jornada 3 (04-11-2017) | C.P. TORREORGAZ «A» 6 – 6 C.D. GUADALUPENSE «A» |
| Jornada 4 (11-11-2017) | C.D. GUADALUPENSE «A» – Descansa |
| Jornada 5 (18-11-2017) | A.D. MADROÑERA «A» 6 – 2 C.D. GUADALUPENSE «A» |
| Jornada 6 (25-11-2017) | C.D. GUADALUPENSE «A» – Descansa |
| Jornada 7 (02-12-2017) | NORBA CLUB DE GOLF «A» X – X C.D. GUADALUPENSE «A» |
| Jornada 8 (16-12-2017) | C.D. GUADALUPENSE «A» 11 – 1 A.D. LA MADRASTRA «A» |
| Jornada 9 (13-01-2018) | C.D. COLEGIO SAN JOSÉ «A» 6 – 5 C.D. GUADALUPENSE «A» |
| Jornada 10 (20-01-2018) | E.M.D. VALDEFUENTES EL REGAJO «A» 8 – 1 C.D. GUADALUPENSE «A» |
| Jornada 11 (27-01-2018) | C.D. GUADALUPENSE «A» 9 – 1 C.P. ALCUESCAR «A» |
| Jornada 12 (03-02-2018) | C.D. GUADALUPENSE «A» 11 – 1 C.D. CÁCERES CONQUISTADORES LA HACIENDA «A» |
| Jornada 13 (17-02-2018) | C.D. DULCE CHACÓN CÁCERES «A» 3 – 9 C.D. GUADALUPENSE «A» |
| Jornada 14 (24-02-2018) | C.D. GUADALUPENSE «A» 2 – 2 C.P. TORREORGAZ «A» |
| Jornada 15 (03-03-2018) | Descansa – C.D. GUADALUPENSE «A» |
| Jornada 16 (10-03-2018) | C.D. GUADALUPENSE «A» 1 – 9 A.D. MADROÑERA «A» |
| Jornada 17 (17-03-2018) | Descansa – C.D. GUADALUPENSE «A» |
| Jornada 18 (24-03-2018) | C.D. GUADALUPENSE «A» X – X NORBA CLUB DE GOLF «A» |
| Jornada 19 (07-04-2018) | A.D. LA MADRASTRA «A» 5 – 5 C.D. GUADALUPENSE «A» |
| Jornada 20 (14-04-2018) | C.D. GUADALUPENSE «A» 4 – 4 C.D. COLEGIO SAN JOSÉ «A» |
| Jornada 21 (21-04-2018) | C.D. GUADALUPENSE «A» 1 – 13 E.M.D. VALDEFUENTES EL REGAJO «A» |
| Jornada 22 (28-04-2018) | C.P. ALCUESCAR «A» 1 – 6 C.D. GUADALUPENSE «A» |
| CLASIFICACIÓN |
![]() |
| JUGADORES |
| Alejandro García Fernández |
| Álvaro Muñoz Bravo |
| Andrei García Gonzalo |
| Antonio Ávila Rodríguez |
| Carlos Díaz Camacho |
| Carlos Díaz Muñoz |
| Jorge Moyano Barba |
| DELEGADOS |
| Florentina Barba Ríos |
